| 이름 | 선공/ 비선공 | 변신 인식 | 성향 인식 | 동족 인식 | 출연 지역 | 타입 | 난이도 | 드랍아이템 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고블린 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 엘데론 중부 초원, 휴렌 마을 주변, 낮은 숲 | 인간형 | 매우 약함 | 동물가죽, 나이프, 숏소드, 헬멧, 어스 엘레멘탈 |
| 고블린 메이지 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 휴렌 마을 주변 | 인간형 | 보통 | 어스 엘레멘탈, 스태프, 컨템플레이트, 마력의 룬, 마나 포션, 아이언 스태프, 디스펠 |
| 고블린 아처 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 엘데론 중부 초원, 휴렌 마을 주변, 낮은 숲 | 인간형 | 약함 | 나무 화살, 은 화살, 동물가죽, 숏보우, 롱보우, 글러브, 어스 엘레멘탈 |
| 고블린 워리어 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 엘데론 중부 초원, 휴렌 마을 주변, 낮은 숲, 그라비티 숲 | 인간형 | 다소 약함 | 동물가죽, 클럽, 어스 엘레멘탈, 헬멧, 스케일 메일 하의, 롱소드, 스케일 부츠, 하급 루비, 중급 루비, 헤이스트 포션 |
| 그렘린 | 비선공 | - | - | - | 엘데론 중부 초원 | 인간형 | 매우 약함 | 나이프, 헬멧, 스케일 부츠 |
| 길 잃은 오크 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 휴렌 마을 주변 | 인간형 | 다소 약함 | 파이어 엘레멘탈, 곡괭이, 우든 실드, 라운드 실드, 스케일 부츠, 스플린트 부츠, 힐링 포션 |
| 다이어랫 | 비선공 | - | - | - | 실피넨 동부 숲, 서부 숲, 남부 숲 | 동물형 | 약함 | 동물가죽, 숏소드, 레더 부츠 |
| 드레드 레이스 | 선공 | 변신 인식 | - | - | 봉인의 계곡, 아즈라다의 봉인 | 언데드형 | 매우 강함 | 홀리 플레이트 헬멧, 헤이스트 포션, 천, 마력의 룬, 고급 헤이스트 포션, 셔츠 |
| 디스트 로이어 | 선공 | 변신 인식 | - | - | 봉인의 계곡, 아즈라다의 봉인 | 인간형 | 매우 강함 | 헤이스트 포션, 고급 헤이스트 포션, 텔레포트 스크롤, 카오스, 홀리 플레이트 헬멧, 페럴라이즈 |
| 라이칸 스로프 | 선공 | - | - | 동족 인식 | 휴렌 마을 주변, 농장지 주변 | 인간형 | 강함 | 울프 캡, 윈드 엘레멘탈, 은광석, 라운드 실드, 비스트 인스팅트, 하급 에메랄드, 중급 루비, 스케일 메일 상의, 스터디드 레더 부츠, 브로드 소드, 웨폰 인챈트 스크롤 |
| 레비드 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 실피넨 남부 숲, 오염된 습지 | 인간형 | 다소 약함 | 클럽, 마울, 우든 실드, 나뭇가지, 최하급 다이아몬드, 레더 부츠, 스터디드 레더 부츠, 본 클럽, 마력의 룬 |
| 레이스 | 선공 | 변신 인식 | - | - | 봉인의 계곡 | 언데드형 | 매우 강함 | 우든 실드, 홀리 플레이트 실드, 헤이스트 포션, 천, 마력의 룬, 고급 헤이스트 포션 |
| 리치 | 선공 | 변신 인식 | - | 동족 인식 | 봉인의 계곡, 아즈라다의 봉인 | 언데드형 | 강함 | 위자드 스태프, 폴리모프 스틱, 리절렉션 스크롤, 마나 드레인, 디케이, 안티 매직 링, 미스릴 원석, 텔레포트 스크롤 |
| 머메이드 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 엘데론 동부 해안, 북부 해안, 모래섬, 머멘 서식지 | 인간형 | 보통 | 워터 엘레멘탈, 텔레포트 스크롤, 마력의 룬, 중급 에메랄드, 아머 인챈트 스크롤, 마나 포션, 문라이트, 소서러 스태프 |
| 머멘 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 엘데론 동부 해안, 북부 해안, 모래섬, 휴레나스 선착장, 머멘 서식지 | 인간형 | 다소 약함 | 워터 엘레멘탈, 최하급 에메랄드, 하급 에메랄드, 숏소드, 롱소드, 우든 실드, 라운드 실드, 문라이트 |
| 미믹 | 선공 | - | - | - | 휴레나스 던전 | 정령 | 다소 강함 | 최하급 다이아몬드, 최하급 루비, 최하급 사파이어, 최하급 에메랄드, 하급 루비, 하급 에메랄드, 중급 루비, 중급 에메랄드, 상급 다이아몬드, 상급 사파이어, 귀환 스크롤, 아머 인챈트 스크롤, 웨폰 인챈트 스크롤 |
| 바운티 헌터 | 선공 | - | - | 동족 인식 | 우르크 유적지 | 인간형 | 매우 강함 | 은 화살, 발라트 열매, 윈드 엘레멘탈, 레더 롱 보우, 그레이트 마스터리 기술서, 토네이도 마법서, 멀티플 샷 기술서, 사이클링 기술서 |
| 바위 골렘 | 선공 | - | - | - | 엘데론 중부 초원, 휴렌 마을 주변 | 정령 | 다소 강함 | 클럽, 마울, 폴리모프 스틱, 마력의 룬, 최하급 루비, 스톤 스킨 스킬북, 어스퀘이크 마법서, 어스 엘레멘탈 |
| 버닝 가디언 | 선공 | 변신 인식 | - | 동족 인식 | 아즈라다의 봉인 | 악마형 | 매우 강함 | 파이어 엘레멘탈, 폴리모프 스틱, 헤이스트 포션, 버서커스 포션, 인페르노 마법서, 볼케이노 마법서, 고급 헤이스트 포션, 아머 인챈트 스크롤, 웨폰 인챈트 스크롤, 우든 실드, 홀리 플레이트 실드 |
| 베놈 | 선공 | - | - | - | 봉인의 계곡, 휴레나스 던전 | 곤충 | 강함 | 폴리모프 스틱, 실, 헤이스트 포션, 텔레포트 스크롤, 헤이스트 마법서, 고급 헤이스트 포션, 그레이트 헤이스트 마법서, 아머 인챈트 스크롤, 웨폰 인챈트 스크롤, 에시드 마법서 |
| 보어 | 선공 | - | - | 동족 인식 | 농장지 주변 | 동물형 | 다소 강함 | 헤이스트 포션, 체리, 사과, 블루베리, 어스 엘레멘탈, 스트렝스, 어스퀘이크 마법서, 고급 헤이스트 포션, 고급 힐링 포션, 어스 브레이크 마법서 |
| 부두교 광신도 | 선공 | 변신 인식 | - | 동족 인식 | 휴레나스 던전 | 인간형 | 다소 강함 | 라운드 실드, 홀리 플레이트 실드, 컨퓨전 마법서, 헤이스트 포션, 고급 헤이스트 포션 |
| 부두교 궁수 | 선공 | - | - | 동족 인식 | 휴레나스 던전 | 인간형 | 보통 | 롱보우, 헤이스트 포션, 고급 헤이스트 포션, 블라인딩 스트라이크 기술서, 헬멧 |
| 부두교 순찰자 | 선공 | 변신 인식 | - | 동족 인식 | 휴레나스 던전 | 인간형 | 다소 강함 | 카이트 실드, 홀리 플레이트 실드, 컨퓨전 마법서, 헤이스트 포션, 고급 헤이스트 포션 |
| 부두교 신도 | 선공 | 변신 인식 | - | 동족 인식 | 휴레나스 타워 주변, 휴레나스 던전 | 인간형 | 보통 | 홀리 플레이트 헬멧, 헬멧, 헤이스트 포션, 고급 헤이스트 포션, 롱소드, 컨퓨전 마법서 |
| 부두교 암살자 | 선공 | 변신 인식 | - | - | 휴레나스 타워 주변, 휴레나스 던전 | 인간형 | 다소 강함 | 홀리 플레이트 헬멧, 헬멧, 대거, 헤이스트 포션, 고급 헤이스트 포션 |
| 부두교 파괴자 | 선공 | 변신 인식 | - | - | 휴레나스 던전 | 인간형 | 강함 | 텔레포트 스크롤, 그레이트 아머 기술서, 아머 인챈트 스크롤, 웨폰 인챈트 스크롤, 메이스, 홀리 플레이트 헬멧, 홀리 플레이트 실드 |
| 블랙 나이트 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 봉인의 계곡 | 인간형 | 다소 강함 | 스플린트 메일 상의, 스플린트 메일 하의, 스플린트 부츠, 스턴 스킬북, 디펜스 스킬북, 슬래시 스킬북, 플레이트 메일 상의, 플레이트 메일 하의, 라운드 실드, 카이트 실드, 최하급 다이아몬드, 최하급 루비, 최하급 사파이어, 최하급 에메랄드, 버서커스 포션 |
| 샤크론 | 비선공 | - | - | - | 엘데론 동부 해안, 북부 해안, 모래섬, 머멘 서식지 | 인간형 | 다소 강함 | 워터 엘레멘탈, 나이프, 헤이스트 포션, 최하급 사파이어, 대거, 고급 헤이스트 포션, 힐링 드링크 |
| 서번트 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 그라비티 숲, 파괴된 그라비티 | 인간형 | 약함 | 어스 엘레멘탈 |
| 선도그라헨 | 선공 | - | - | 동족 인식 | 휴레나스 던전 | 인간형 | 스페셜 | 파워 워드 스텟 워드북, 문라이트 마법서, 아이스 포그 마법서, 콘 오브 아이스 마법서, 상급 사파이어, 중급 에메랄드, 하급 에메랄드, 매지션 스태프, 리절렉션 스크롤, 마력의 룬, 폴리모프 스틱, 마나 포션, 헤이스트 포션, 고급 헤이스트 포션, 텔레포트 스크롤, 웨폰 인챈트 스크롤, 아머 인챈트 스크롤, 펜던트 오브 위즈덤, 링 오브 텔레포트 |
| 세티어 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 실피넨 서부 숲, 남부 숲 | 인간형 | 다소 약함 | 레더아머 하의, 레더아머 상의, 마력의 룬, 스태프, 폴리모프 스크롤, 아침 이슬, 나이프, 대거 |
| 스켈레톤 | 선공 | 변신 인식 | - | 동족 인식 | 실피넨 남부 숲, 오염된 습지, 문게이트 근처, 봉인의 계곡 | 언데드형 | 보통 | 미스릴 원석, 레더캡, 헤이스트 포션, 대거, 카이트 실드, 마력의 룬, 고급 헤이스트 포션, 힐링 포션 |
| 스켈레톤 아처 | 선공 | - | - | 동족 인식 | 봉인의 계곡 | 언데드형 | 보통 | 롱보우, 레더캡, 미스릴 원석, 헤이스트 포션, 블라인딩 스트라이크 기술서, 고급 헤이스트 포션 |
| 스펙터 | 선공 | - | - | 동족 인식 | 봉인의 계곡, 휴레나스 던전 | 언데드형 | 다소 강함 | 리절렉션 스크롤, 텔레포트 스크롤, 리절렉션 마법서, 아머 인챈트 스크롤 |
| 슬라임 | 비선공 | - | - | - | 실피넨, 휴레나스 영지, 휴레나스 타워 | 동물형 | 다소 약함 | - |
| 시 캣 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 엘데론 동부 해안, 북부 해안, 모래섬, 휴레나스 선착장, 머멘 서식지 | 동물형 | 매우 약함 | 글러브, 워터 엘레멘탈, 클럽 |
| 실프 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 실피넨 남부 숲, 오염된 습지 | 정령 | 다소 강함 | 나이프, 최하급 사파이어, 대거, 고급 헤이스트 포션 |
| 아라크네 | 선공 | - | - | - | 낮은 숲, 휴레나스 타워 주변, 휴레나스 던전 | 곤충 | 다소 강함 | 폴리모프 스틱, 헤이스트 포션, 실, 텔레포트 스크롤, 헤이스트 마법서, 고급 헤이스트 포션 |
| 아울 | 비선공 | - | - | - | 농장지 주변, 그라비티 숲, 파괴된 그라비티 | 동물형 | 약함 | 윈드 엘레멘탈, 상급 다이아몬드 |
| 아즈라다의 사념 | 선공 | - | - | 동족 인식 | 아즈라다의 봉인 | 악마형 | 스페셜 | 상급 다이아몬드, 미티어 스트라이크 마법서, 클레이모어, 그레이트 보우, 블레싱 스킬북, 파워 워드 저지먼트 워드북, 상급 다이아몬드, 상급 사파이어, 하급 루비, 중급 루비, 리절렉션 스크롤, 마력의 룬, 폴리모프 스크롤, 버서커스 포션, 발라트 열매, 마나 포션, 헤이스트 포션, 고급 헤이스트 포션, 웨폰 인챈트 스크롤, 아머 인챈트 스크롤 |
| 에키노스 궁수 | 선공 | - | - | 동족 인식 | 에키노스 주둔지 | 인간형 | 보통 | 밴디트 마스크, 레더아머 하의, 스터디드 레더 아머 하의, 헤이스트 포션, 고급 헤이스트 포션, 롱보우 |
| 에키노스 도적 | 선공 | 변신 인식 | - | 동족 인식 | 에키노스 주둔지 | 인간형 | 보통 | 밴디트 마스크, 헤이스트 포션, 고급 헤이스트 포션, 레더캡, 레더아머 상의, 스터디드 레더 아머 상의, 롱소드, 샤프니스 마법서 |
| 에키노스 암살자 | 선공 | 변신 인식 | - | - | 에키노스 주둔지 | 인간형 | 다소 강함 | 밴디트 마스크, 레더캡, 헤이스트 포션, 고급 헤이스트 포션, 레더 부츠, 스터디드 레더 부츠, 샤프니스 마법서 |
| 에키노스 파괴자 | 선공 | 변신 인식 | - | - | 에키노스 주둔지 | 인간형 | 강함 | 텔레포트 스크롤, 그레이트 아머 기술서, 그레이트 네이처 기술서, 아머 인챈트 스크롤, 웨폰 인챈트 스크롤, 스터디드 레더 아머 상의, 스터디드 레더 아머 하의, 스터디드 레더 부츠, 메이스 |
| 엔트 | 비선공 | - | - | - | 실피넨 오염된 습지 | 정령 | 다소 강함 | 엔트의 줄기, 숏소드, 폴리모프 스틱, 마력의 룬, 최하급 루비, 연마제, 리프 기술서 |
| 오우거 | 선공 | 변신 인식 | - | 동족 인식 | 낮은 숲, 휴레나스 타워 주변, 우르크 유적지 | 인간형 | 매우 강함 | 어스 엘레멘탈, 아머 인챈트 스크롤, 웨폰 인챈트 스크롤, 비스트 파워 기술서, 비스트 인스팅트 기술서, 스트렝스, 메이스, 바이탈 링, 오우거의 심장, 버서커스 포션 |
| 오크 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 우르크 유적지 | 인간형 | 다소 약함 | 파이어 엘레멘탈, 곡괭이, 우든 실드, 라운드 실드, 스케일 부츠, 스플린트 부츠, 힐링 포션 |
| 와이트 | 선공 | 변신 인식 | - | - | 봉인의 계곡 | 언데드형 | 다소 강함 | 레더아머 하의, 헤이스트 포션, 미스릴 원석, 고급 헤이스트 포션, 폴리모프 스틱, 카오스 마법서 |
| 우르크 검사 | 선공 | - | - | 동족 인식 | 우르크 유적지 | 인간형 | 다소 강함 | 검사의 반지, 파이어 엘레멘탈, 철광석, 글레이브 |
| 우르크 무사 | 선공 | - | - | 동족 인식 | 우르크 유적지 | 인간형 | 강함 | 철광석, 무사의 팔찌, 파이어 엘레멘탈, 펜던트 오브 콘스트럭션 |
| 우르크 샤먼 | 선공 | - | - | 동족 인식 | 우르크 유적지 | 인간형 | 보통 | 철광석, 샤먼의 토템, 컨템플레이트 기술서, 인페르노 마법서, 파이어 엘레멘탈 |
| 우르크 아처 | 선공 | - | - | 동족 인식 | 우르크 유적지 | 인간형 | 다소 강함 | 철광석, 그레이트 보우 |
| 우르크 전사 | 선공 | 변신 인식 | - | 동족 인식 | 우르크 유적지 | 인간형 | 다소 강함 | 철광석, 전사의 귀걸이, 파이어 엘레멘탈, 펜던트 오브 콘스트럭션, 글레이브 |
| 우르크 투사 | 선공 | 변신 인식 | - | 동족 인식 | 우르크 유적지 | 인간형 | 보통 | 투사의 목걸이, 파이어 엘레멘탈, 철광석 |
| 우르크 하이 | 선공 | - | - | 동족 인식 | 우르크 유적지 | 인간형 | 강함 | 파이어 엘레멘탈, 마울, 위크니스 네이처 기술서, 프리덤 기술서, 리프 댄싱 기술서, 파이어 엘레멘탈, 아머 인챈트 스크롤, 고급 힐링 포션, 바이탈 링 |
| 우르크하이 버서커 | 선공 | 변신 인식 | - | 동족 인식 | 우르크 유적지 | 인간형 | 매우 강함 | 하급 에메랄드, 텔레포트 스크롤, 파이어 엘레멘탈, 중급 루비, 메이스, 웨폰 인챈트 스크롤, 아머 인챈트 스크롤, 버서커 스킬북, 사일런스 마법서, 버서커스 포션, 바이탈 링, 최고급 힐링 포션, 고급 힐링 포션 |
| 운디네 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 실피넨 오염된 습지 | 정령 | 보통 | 마력의 룬, 중급 에메랄드, 아머 인챈트 스크롤, 문라이트 마법서, 소서러 스태프 |
| 워그 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 엘데론 중부 초원, 휴렌 마을 주변, 농장지 주변 | 동물형 | 다소 약함 | 동물가죽, 윈드 엘레멘탈, 헤이스트 포션 |
| 웨어랫 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 실피넨 동부 숲, 서부 숲, 남부 숲, 휴레나스 타워 주변 | 인간형 | 매우 약함 | 동물가죽, 나이프, 스태프, 레더캡, 워터 엘레멘탈 |
| 웨어랫 파이터 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 실피넨 동부 숲, 서부 숲, 남부 숲, 휴레나스 던전 1층 | 인간형 | 다소 약함 | 동물가죽, 숏소드, 워터 엘레멘탈, 레더캡, 레더아머 하의, 롱소드, 레더 부츠, 하급 루비, 중급 루비, 헤이스트 포션 |
| 웨어랫 헌터 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 실피넨 동부 숲, 서부 숲, 남부 숲, 휴레나스 던전 | 인간형 | 약함 | 나무 화살, 은 화살, 동물가죽, 숏보우, 롱보우, 글러브, 워터 엘레멘탈 |
| 웨어울프 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 휴렌 마을 주변, 농장지 주변 | 인간형 | 다소 약함 | 울프 캡, 은광석, 우든 실드, 윈드 엘레멘탈, 레더 부츠, 레더아머 상의, 레더아머 하의, 최하급 루비, 하급 에메랄드, 스케일 메일 상의, 브로드 소드, 스터디드 레더 아머 상의 |
| 위습 | 비선공 | - | - | - | 실피넨 동부 숲 | 정령 | 매우 약함 | 나이프, 레더캡, 레더 부츠 |
| 위자드 | 비선공 | - | 성향 인식 | 동족 인식 | 그라비티 숲, 파괴된 그라비티 | 인간형 | 강함 | 위자드 스태프, 폴리모프 스틱, 폴리모프 스크롤, 마나 포션, 클리어 기술서, 뷰 마나 포스 마법서, 텔레포트 스크롤, 디스펠 마법서, 안티 매직 링 |
| 좀비 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 실피넨 남부 숲, 오염된 습지, 문게이트 근처, 에키노스 주둔지, 봉인의 계곡, 휴레나스 던전 | 언데드형 | 다소 약함 | 어스 엘레멘탈, 뱀파이어릭 터치 기술서, 리절렉션 스크롤, 텔레포트 스크롤, 리절렉션 마법서, 미스릴 원석 |
| 좀비 다크엘프 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 봉인의 계곡 | 언데드형 | 강함 | 고급 힐링 포션, 나이프, 레더 부츠, 어스 엘레멘탈, 숏소드, 뱀파이어릭 터치 기술서, 레더아머 하의, 대거, 미스릴 원석 |
| 좀비 다크엘프 장로 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 봉인의 계곡 | 언데드형 | 강함 | 어스 엘레멘탈, 텔레포트 스크롤, 레스토레이션 마법서, 웨폰 인챈트 스크롤, 아머 인챈트 스크롤, 미스릴 원석 |
| 좀비 다크엘프 전사 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 부서진 신전, 다크엘프 마을 폐허 | 언데드형 | 매우 강함 | 어스 엘레멘탈, 헤이스트 포션, 버서커스 포션, 고급 헤이스트 포션, 바스타드 소드, 아머 인챈트 스크롤, 고급 힐링 포션, 미스릴 원석 |
| 켄타우르스 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 실피넨 서부 숲, 남부 숲 | 인간형 | 다소 약함 | 레더아머 하의, 스플린트 메일 하의, 레더아머 상의, 스터디드 레더 아머 상의, 동물가죽, 스태프, 소서러 스태프, 폴리모프 스크롤, 아침 이슬 |
| 코볼트 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 엘데론 중부 초원, 휴렌 선착장 주변, 휴렌 마을 주변, 농장지 주변 | 인간형 | 약함 | 아침 이슬, 숏소드, 스케일 부츠, 어스 엘레멘탈 |
| 쿠르트 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 휴레나스 던전 | 인간형 | 스페셜 | 매스 텔레포트 마법서, 토네이도 마법서, 윈드 커터 마법서, 페더 폴 마법서, 상급 사파이어, 마력의 룬, 중급 에메랄드, 하급 에메랄드, 매지션 스태프, 리절렉션 스크롤, 폴리모프 스틱, 마나 포션, 헤이스트 포션, 고급 헤이스트 포션, 텔레포트 스크롤, 웨폰 인챈트 스크롤, 아머 인챈트 스크롤, 펜던트 오브 위즈덤 |
| 크라바티 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 휴레나스 던전 | 인간형 | 스페셜 | 위크니스 안티 매직 기술서, 어스 브레이크 마법서, 어스퀘이크 마법서, 상급 사파이어, 중급 에메랄드, 하급 에메랄드, 매지션 스태프, 리절렉션 스크롤, 마력의 룬, 폴리모프 스틱, 마나 포션, 텔레포트 스크롤, 웨폰 인챈트 스크롤, 아머 인챈트 스크롤, 펜던트 오브 인텔리전트 |
| 크로우 | 비선공 | - | - | - | 우르크 유적지, 봉인의 계곡 | 동물형 | 약함 | 윈드 엘레멘탈, 상급 사파이어 |
| 타락한 크루세이더 | 비선공 | 변신 인식 | - | 동족 인식 | 봉인의 계곡 | 인간형 | 매우 강함 | 스플린트 메일 상의, 스플린트 메일 하의, 블레싱 스킬북, 파워 워드 저지먼트 워드북, 버서커스 포션, 클레이모어 |
| 트롤 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 엘데론 중부 초원, 그라비티 숲, 휴레나스 타워 주변 | 인간형 | 다소 약함 | 어스 엘레멘탈, 클럽, 마울, 우든 실드, 나뭇가지, 그레이트 리프 기술서, 최하급 다이아몬드, 스케일 부츠, 스플린트 부츠, 본 클럽 |
| 트롤 버서커 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 그라비티 숲, 휴레나스 타워 주변 | 인간형 | 강함 | 어스 엘레멘탈, 마울, 버서커 스킬북, 리커버리 기술서, 체인 힐링 마법서, 본 클럽, 나뭇가지, 웨폰 인챈트 스크롤 |
| 펑거스 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 실피넨 동부 숲, 서부 숲, 남부 숲 | 정령 | 다소 약함 | 아침 이슬 |
| 하피 | 비선공 | 변신 인식 | - | 동족 인식 | 그라비티 숲 | 동물형 | 매우 강함 | 최하급 다이아몬드, 하급 에메랄드, 윈드 엘레멘탈, 텔레포트 스크롤, 윈드 기술서, 페더 폴 마법서, 패럴라이징 스트라이크 기술서, 토네이도 마법서, 웨폰 인챈트 스크롤 |
| 헬하운드 | 비선공 | 변신 인식 | - | - | 휴레나스 던전 | 동물형 | 매우 강함 | 상급 다이아몬드, 상급 사파이어, 인페르노 마법서, 버서커스 포션, 최하급 다이아몬드, 최하급 사파이어, 파이어 스톰 마법서, 텔레포트 스크롤, 파이어 엘레멘탈 |
| 홉고블린 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 엘데론 중부 초원, 휴렌 마을 주변, 농장지 주변 | 인간형 | 다소 약함 | 파이어 엘레멘탈, 스케일 메일 하의, 스케일 메일 상의, 철광석, 우든 실드, 폴리모프 스크롤, 아침 이슬, 나이프, 대거 |
| 홉고블린 워리어 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 엘데론 중부 초원, 휴렌 마을 주변, 농장지 주변 | 인간형 | 다소 약함 | 파이어 엘레멘탈, 스케일 메일 하의, 스플린트 메일 하의, 스케일 메일 상의, 스플린트 메일 상의, 철광석, 철괴, 우든 실드, 라운드 실드, 폴리모프 스크롤, 아침 이슬 |
| 휴니스 | 비선공 | - | - | 동족 인식 | 휴레나스 던전 | 인간형 | 스페셜 | 인크리즈 마법서, 볼케이노 마법서, 파이어 볼, 상급 사파이어, 중급 에메랄드, 하급 에메랄드, 매지션 스태프, 리절렉션 스크롤, 마력의 룬, 폴리모프 스틱, 마나 포션, 헤이스트 포션, 고급 헤이스트 포션, 텔레포트 스크롤, 웨폰 인챈트 스크롤, 아머 인챈트 스크롤, 폴리모프 링, 펜던트 오브 스트렝스 |
- 2010/11/27 15:54
- mikage.egloos.com/1141899
- 덧글수 : 0
- 2010/11/27 15:52
- mikage.egloos.com/1141894
- 덧글수 : 0
| 구분 | 스킬명 | 필요 레벨 | 필수착용 장비 | 소모 MP | 소모 HP | 소모 재료 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종족특성 | 순간이동 | 10 | 없음 | 10 | 0 | 없음 | 정령의 도움을 받아 위험으로부터 몸을 회피합니다. |
| 정화의 기원 | 10 | 없음 | 10 | 0 | 없음 | 대상의 무기에 순수한 정화력을 깃들게 합니다. | |
| 자연치유 | 10 | 없음 | 15 | 0 | 없음 | 자연의 힘을 빌어 대상의 체력을 회복시킵니다. | |
| 실프의 도움 | 20 | 없음 | 10 | 50 | 없음 | 바람 정령 실프의 도움으로 들고있는 짐이 가볍게 느껴집니다 | |
| 투명한 시야 | 20 | 없음 | 4 | 0 | 없음 | 대상의 눈을 맑게 하여 몸을 숨긴 대상을 찾아냅니다. | |
| 투영 | 20 | 없음 | 8 | 0 | 없음 | 대상의 영혼을 투시하여 속성의 본질을 외부에 드러냅니다. | |
| 구속의 바람 | 30 | 없음 | 15 | 10 | 마력의룬 1개 | 대상을 휘감는 강력한 바람을 발생시켜 움직임을 제한하고 느리게 만듭니다. | |
| 정령의 가호 | 30 | 없음 | 15 | 15 | 마력의룬 1개 | 사악한 마법으로부터 보호해주는 정령의 가호를 받습니다. | |
| 교감 | 30 | 없음 | 30 | 20 | 마력의룬 2개 | 몬스터와의 교감을 통해 잠시동안 친분을 발생시킵니다. | |
| 공격마법 | 매직 에로우 | 1 | 없음 | 3 | 0 | 없음 | 마력을 지닌 화살을 날려 적에게 피해를 입힘니다. |
| 아이스 미사일 | 4 | 없음 | 4 | 0 | 없음 | 날카로운 얼음조각을 날려 대상에게 피해를 입힙니다. | |
| 윈드 커터 | 4 | 없음 | 4 | 0 | 없음 | 대상을 향해 바람의 칼날을 날려 피해를 입힘니다. | |
| 스톤 스파이크 | 8 | 없음 | 6 | 0 | 없음 | 땅에서 가시를 솟아올려 대상에게 피해를 입힙니다. | |
| 버닝 핸즈 | 8 | 없음 | 6 | 0 | 없음 | 대상에게 손의 형상을 한 불덩어리를 발사시켜 피해를 입힙니다. | |
| 턴언데드 | 12 | 없음 | 20 | 0 | 없음 | 부정한 언데드를 마력으로 정화시켜 무로 되돌립니다. | |
| 아이스 포그 | 12 | 없음 | 20 | 0 | 닿기만 해도 얼어붙는 듯한 차가운 기운의 안개를 만들어냅니다. | ||
| 어스 브레이크 | 16 | 없음 | 24 | 0 | 없음 | 대지를 폭팔시켜 해당 범위에 큰 피해를 입힙니다. | |
| 파이어볼 | 16 | 없음 | 20 | 0 | 없음 | 범위 내 대상에게 거대한 불덩어리를 날려 큰 피해를 입힙니다. | |
| 콘 오브 아이스 | 20 | 없음 | 18 | 0 | 없음 | 원뿔형의 얼음을 날려 적에게 큰 피해를 입힙니다. | |
| 인페르노 | 24 | 없음 | 20 | 0 | 없음 | 대상을 녹여버릴 정도의 초고온 화염을 쏘아내어 피해를 입힙니다. | |
| 어스퀘이크 | 24 | 없음 | 20 | 0 | 없음 | 대상을 향해 일직선으로 지진파를 발생시켜 피해를 입힙니다. | |
| 문라이트 | 28 | 없음 | 36 | 0 | 없음 | 대상의 머리 위로 차가운 달빛이 비추게 하여 얼려버립니다. | |
| 토네이도 | 28 | 없음 | 40 | 0 | 없음 | 회오리 바람을 일으켜 주위의 대상에게 피해를 입힙니다 | |
| 볼케이노 | 32 | 없음 | 40 | 0 | 없음 | 용암을 뿜어내는 작은 화산들을 끌어올려 주위의 대상에게 큰 피해를 입힙니다. | |
| 파이어 스톰 | 40 | 없음 | 48 | 0 | 없음 | 화염의 폭풍을 일으켜 다수의 적에게 큰 피해를 입힙니다. | |
| 프로즌 템페스트 | 44 | 없음 | 60 | 0 | 없음 | 냉기의 폭풍우를 일으켜 다수의 적에게 큰 피해를 입히고 얼려버립니다. | |
| 라이트닝 인피니티 | 44 | 없음 | 48 | 0 | 없음 | 대상의 주위를 모두 수십개의 벼락이 몰아치는 공간으로 만들고 큰 피해를 입힙니다. | |
| 미티어 스트라이크 | 55 | 없음 | 60 | 0 | 없음 | 하늘에서 거대한 불꽃의 운석이 떨어져 대상과 주변을 불태웁니다. | |
| 기가 라이데인 | 55 | 없음 | 70 | 0 | 없음 | 하늘에서 굵은 한줄기 벼락이 떨어져 대상을 관통하며 심각한 피해를 입힙니다. | |
| 저주마법 | 포이즌 | 8 | 없음 | 10 | 10 | 마력의룬 1개 | 대상을 중독시킵니다. |
| 큐어 포이즌 | 8 | 없음 | 15 | 0 | 없음 | 중독 상태의 대상을 치료합니다. | |
